Combustible | Utilisation | Prix base | Coût moyen réel € par kWh | Coût annuel pour 100m2 classe A |
---|---|---|---|---|
Solaire | Panneaux | 0 € | 0 € | 0 € |
Bois bûches de 50cm | Insert | 35 à 60 € / stère | 0,041 € | 205 € |
Bois bûches de 50cm | Cheminée ouverte | 35 à 60 € / stère | 0,170 € | 850 € |
Bois granulés en sac 15 kg | Chaudière | 260 € / tonne | 0,063 € | 315 € |
Charbon en boulets | Chaudière | 0.50 €/kg | 0,072 € | 360 € |
Électricité | Convecteur | Double tarif 0.09 €/kWh | 0,102 € | 510 € |
Électricité | Plancher chauffant | Double tarif 0.09 €/kWh | 0,096 € | 480 € |
Électricité | Pompe à chaleur air/air Pompe à chaleur air/eau | Simple tarif 0.11 €/KW | 0,056 € | 280 € |
Électricité | Pompe à chaleur eau eau géothermie | Simple tarif 0.11 €/KW | 0,054 € | 270 € |
Fioul | Chaudière | 0.939 € le litre | 0,094 € | 470 € |
Gaz naturel | Chaudière | 0.04916 €/kW | 0,067 € | 335 € |
Gaz propane | Chaudière | Suivant fournisseur | 0,112 € | 560 € |
Maison BBC Autre maison contemporaine Maison neuve contemporaine Maison ossature bois contemporaine Construction maison neuve Constructeur de maison