Matériaux | Masse volumique Kg/m3 | Conductivité | Epaisseur cm | Résistance thermique R | Energie grise KWh/m3 |
---|---|---|---|---|---|
Laine de roche | 138 | 0,046 | 20 | 4,34 | 850 |
Laine de verre | 100 | 0,039 | 20 | 5,12 | 800 |
Polystyrènes expansés | 18 | 0,039 | 20 | 5,12 | 500 |
Polystyrènes extrudés | 34 | 0,035 | 20 | 5,71 | 795 |
Mousse polyuréthane | 34 | 0,029 | 20 | 6,89 | 974 |
Panneaux laine de bois | 190 | 0,05 | 20 | 4 | 218 |
Chanvre Lin Coton | 40 | 0,06 | 20 | 3,33 | 48 |
Liège expansé | 125 | 0,049 | 20 | 4,08 | 450 |
Constructeur de métier, notre entreprise de construction, et de rénovation construit et rénove des maisons dans la tradition en utilisant des matériaux nobles et écologiques