Matériaux | Masse volumique Kg/m3 | Conductivité | Epaisseur cm | Résistance thermique R | Energie grise KWh/m3 |
---|---|---|---|---|---|
Béton chanvre chaux | 450 | 0,130 | 40 | 3,1 | 90 |
Béton cellulaire | 425 | 0,115 | 40 | 3,47 | 425 |
Brique monomur | 700 | 0,120 | 40 | 3,33 | 680 |
Pierre ponce | 700 | 0,133 | 40 | 3 | 160 |
Pierre | 2000 | 1,2 | 60 | 0,5 | 8 |
Pise | 2000 | 1,2 | 60 | 0,5 | 100 |
Parpaing | 1100 | 0,952 | 25 | 0,26 | 275 |
Béton | 2200 | 1,665 | 16 | 0,10 | 430 |
Ardoise | 2400 | 2,2 | 1,5 | 0,006 | 0 |
Constructeur de métier, notre entreprise de construction, et de rénovation construit et rénove des maisons dans la tradition en utilisant des matériaux nobles et écologiques